2026.03.09 MACD 강도
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | macd_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 298040 | 효성중공업 | 2979977.43 |
| 2 | 010130 | 고려아연 | 2494829.78 |
| 3 | 079550 | LIG넥스원 | 1807167.36 |
| 4 | 000150 | 두산 | 1723187.39 |
| 5 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 1401622.79 |
| 6 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 1300244.38 |
| 7 | 005380 | 현대차 | 928978.14 |
| 8 | 357780 | 솔브레인 | 907779.98 |
| 9 | 009150 | 삼성전기 | 862287.16 |
| 10 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 829320.90 |
| 11 | 003230 | 삼양식품 | 802717.77 |
| 12 | 000660 | SK하이닉스 | 692241.89 |
| 13 | 000157 | 두산2우B | 687929.61 |
| 14 | 128940 | 한미약품 | 675575.26 |
| 15 | 000155 | 두산우 | 660518.08 |
| 16 | 010120 | LS ELECTRIC | 642259.96 |
| 17 | 006400 | 삼성SDI | 613146.19 |
| 18 | 310210 | 보로노이 | 585164.75 |
| 19 | 039490 | 키움증권 | 584953.85 |
| 20 | 087010 | 펩트론 | 564442.70 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | macd_strength |
|---|---|---|---|
| 21 | 051910 | LG화학 | 529121.04 |
| 22 | 042700 | 한미반도체 | 529032.01 |
| 23 | 000810 | 삼성화재 | 506831.41 |
| 24 | 329180 | HD현대중공업 | 499950.30 |
| 25 | 011070 | LG이노텍 | 495075.90 |
| 26 | 002960 | 한국쉘석유 | 449041.33 |
| 27 | 402340 | SK스퀘어 | 435044.99 |
| 28 | 108490 | 로보티즈 | 432273.64 |
| 29 | 086520 | 에코프로 | 420291.35 |
| 30 | 005387 | 현대차2우B | 416387.79 |
| 31 | 009540 | HD한국조선해양 | 408155.59 |
| 32 | 140410 | 메지온 | 404497.91 |
| 33 | 005385 | 현대차우 | 393874.75 |
| 34 | 140860 | 파크시스템스 | 386227.52 |
| 35 | 039030 | 이오테크닉스 | 376130.27 |
| 36 | 005389 | 현대차3우B | 373891.54 |
| 37 | 226950 | 올릭스 | 353567.72 |
| 38 | 009155 | 삼성전기우 | 353135.16 |
| 39 | 064760 | 티씨케이 | 352092.94 |
| 40 | 000815 | 삼성화재우 | 338321.77 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | macd_strength |
|---|---|---|---|
| 41 | 012330 | 현대모비스 | 331286.27 |
| 42 | 307950 | 현대오토에버 | 323442.19 |
| 43 | 278470 | 에이피알 | 321989.06 |
| 44 | 267250 | HD현대 | 311572.04 |
| 45 | 373220 | LG에너지솔루션 | 295959.62 |
| 46 | 006260 | LS | 295744.79 |
| 47 | 006405 | 삼성SDI우 | 289847.40 |
| 48 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 287677.73 |
| 49 | 086280 | 현대글로비스 | 283898.58 |
| 50 | 448900 | 한국피아이엠 | 277209.23 |
| 51 | 171090 | 선익시스템 | 276699.80 |
| 52 | 180640 | 한진칼 | 272142.67 |
| 53 | 214370 | 케어젠 | 270030.49 |
| 54 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 264576.49 |
| 55 | 004370 | 농심 | 259120.16 |
| 56 | 095340 | ISC | 255361.50 |
| 57 | 052690 | 한전기술 | 251625.12 |
| 58 | 141080 | 리가켐바이오 | 247668.32 |
| 59 | 005490 | POSCO홀딩스 | 247593.44 |
| 60 | 298380 | 에이비엘바이오 | 239172.64 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | macd_strength |
|---|---|---|---|
| 61 | 196170 | 알테오젠 | 236650.96 |
| 62 | 253150 | PLUS 200선물레버리지 | 233007.82 |
| 63 | 004800 | 효성 | 231723.66 |
| 64 | 005830 | DB손해보험 | 230712.26 |
| 65 | 051915 | LG화학우 | 229336.83 |
| 66 | 000270 | 기아 | 224599.26 |
| 67 | 000880 | 한화 | 223411.50 |
| 68 | 000720 | 현대건설 | 220081.42 |
| 69 | 035420 | NAVER | 204058.59 |
| 70 | 290650 | 엘앤씨바이오 | 201052.59 |
| 71 | 214430 | 아이쓰리시스템 | 198735.33 |
| 72 | 259960 | 크래프톤 | 196815.22 |
| 73 | 010060 | OCI홀딩스 | 195718.72 |
| 74 | 058470 | 리노공업 | 194356.46 |
| 75 | 012510 | 더존비즈온 | 185999.43 |
| 76 | 352820 | 하이브 | 185478.65 |
| 77 | 006650 | 대한유화 | 183918.74 |
| 78 | 139480 | 이마트 | 183754.56 |
| 79 | 323280 | 태성 | 182011.98 |
| 80 | 240810 | 원익IPS | 181818.42 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | macd_strength |
|---|---|---|---|
| 81 | 322000 | HD현대에너지솔루션 | 180527.13 |
| 82 | 009970 | 영원무역홀딩스 | 177471.74 |
| 83 | 272210 | 한화시스템 | 177030.55 |
| 84 | 000500 | 가온전선 | 175094.66 |
| 85 | 005930 | 삼성전자 | 171511.62 |
| 86 | 071055 | 한국금융지주우 | 168053.97 |
| 87 | 237690 | 에스티팜 | 166392.14 |
| 88 | 189300 | 인텔리안테크 | 164277.92 |
| 89 | 066570 | LG전자 | 164193.38 |
| 90 | 950160 | 코오롱티슈진 | 163039.04 |
| 91 | 084370 | 유진테크 | 159569.34 |
| 92 | 058650 | 세아홀딩스 | 158424.86 |
| 93 | 494120 | 큐리오시스 | 158188.35 |
| 94 | 241710 | 코스메카코리아 | 155727.57 |
| 95 | 388210 | 씨엠티엑스 | 154097.90 |
| 96 | 028260 | 삼성물산 | 153624.92 |
| 97 | 057050 | 현대홈쇼핑 | 153429.91 |
| 98 | 066970 | 엘앤에프 | 150083.29 |
| 99 | 047810 | 한국항공우주 | 145109.77 |
| 100 | 064350 | 현대로템 | 142361.91 |

