2026.03.09 과매도 (RSI-20일)
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | rsi_lowest |
|---|---|---|---|
| 1 | 036180 | 지더블유바이텍 | 300.00 |
| 2 | 222810 | 세토피아 | 300.00 |
| 3 | 049120 | 파인디앤씨 | 219.05 |
| 4 | 290560 | 파라택시스이더리움 | 207.07 |
| 5 | 053350 | 이니텍 | 198.77 |
| 6 | 142760 | 모아라이프플러스 | 189.26 |
| 7 | 079950 | 인베니아 | 188.49 |
| 8 | 060900 | 에이전트AI | 182.02 |
| 9 | 069460 | 대호에이엘 | 180.22 |
| 10 | 206400 | 베노티앤알 | 177.74 |
| 11 | 322780 | 코퍼스코리아 | 170.76 |
| 12 | 006740 | 블루산업개발 | 160.53 |
| 13 | 071950 | 코아스 | 158.94 |
| 14 | 078860 | 스테이지원엔터 | 157.64 |
| 15 | 011000 | 진원생명과학 | 153.57 |
| 16 | 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 152.20 |
| 17 | 043100 | 알파AI | 150.39 |
| 18 | 019685 | 대교우B | 148.84 |
| 19 | 290090 | 트윔 | 141.58 |
| 20 | 217330 | 싸이토젠 | 132.57 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | rsi_lowest |
|---|---|---|---|
| 21 | 373170 | 엠아이큐브솔루션 | 130.40 |
| 22 | 011330 | 유니켐 | 120.45 |
| 23 | 191410 | 육일씨엔에쓰 | 117.38 |
| 24 | 114840 | 아이패밀리에스씨 | 116.86 |
| 25 | 205500 | 넥써쓰 | 109.91 |
| 26 | 018700 | 바른손 | 104.82 |
| 27 | 193250 | 링크드 | 101.30 |
| 28 | 109960 | 앱토크롬 | 98.56 |
| 29 | 276730 | 한울앤제주 | 95.70 |
| 30 | 348950 | 제이알글로벌리츠 | 95.22 |
| 31 | 307870 | 비투엔 | 87.88 |
| 32 | 073570 | 리튬포어스 | 83.45 |
| 33 | 368970 | 오에스피 | 82.61 |
| 34 | 106080 | 케이이엠텍 | 72.63 |
| 35 | 032790 | 엠젠솔루션 | 64.71 |
| 36 | 156100 | 엘앤케이바이오 | 62.55 |
| 37 | 300120 | 라온피플 | 61.08 |
| 38 | 251970 | 펌텍코리아 | 60.07 |
| 39 | 400590 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 56.05 |
| 40 | 313760 | 캐리 | 54.60 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | rsi_lowest |
|---|---|---|---|
| 41 | 303530 | 이노뎁 | 52.91 |
| 42 | 481070 | 에이유브랜즈 | 52.69 |
| 43 | 235980 | 메드팩토 | 50.48 |
| 44 | 103230 | 에스앤더블류 | 47.71 |
| 45 | 007460 | 에이프로젠 | 47.53 |
| 46 | 045510 | 정원엔시스 | 46.03 |
| 47 | 083660 | CSA 코스믹 | 45.06 |
| 48 | 205470 | 휴마시스 | 42.69 |
| 49 | 069540 | 빛과전자 | 42.34 |
| 50 | 279600 | 미디어젠 | 40.38 |
| 51 | 003310 | 대주산업 | 40.22 |
| 52 | 223310 | 사토시홀딩스 | 38.94 |
| 53 | 232680 | 라온로보틱스 | 38.40 |
| 54 | 384470 | 코어라인소프트 | 38.00 |
| 55 | 138360 | 앤로보틱스 | 33.78 |
| 56 | 073190 | 듀오백 | 33.58 |
| 57 | 042040 | 케이피엠테크 | 33.33 |
| 58 | 011080 | 형지I&C | 31.96 |
| 59 | 012170 | 아센디오 | 31.16 |
| 60 | 016800 | 퍼시스 | 31.09 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | rsi_lowest |
|---|---|---|---|
| 61 | 199730 | 바이오인프라 | 31.03 |
| 62 | 419540 | 비스토스 | 30.16 |
| 63 | 352910 | 오비고 | 30.05 |
| 64 | 304840 | 피플바이오 | 28.84 |
| 65 | 087600 | 픽셀플러스 | 25.69 |
| 66 | 006490 | 인스코비 | 25.25 |
| 67 | 290690 | 소룩스 | 25.21 |
| 68 | 058450 | 한주에이알티 | 24.87 |
| 69 | 025870 | 신라에스지 | 24.43 |
| 70 | 004870 | 티웨이홀딩스 | 19.70 |
| 71 | 215790 | 이노인스트루먼트 | 19.30 |
| 72 | 299900 | 위지윅스튜디오 | 18.92 |
| 73 | 226340 | 본느 | 18.01 |
| 74 | 294140 | 레몬 | 17.80 |
| 75 | 419080 | 엔젯 | 17.31 |
| 76 | 032350 | 롯데관광개발 | 17.26 |
| 77 | 424870 | 이뮨온시아 | 15.74 |
| 78 | 240600 | 유진테크놀로지 | 15.45 |
| 79 | 225220 | 제놀루션 | 14.88 |
| 80 | 388610 | 지에프씨생명과학 | 14.88 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | rsi_lowest |
|---|---|---|---|
| 81 | 110020 | 전진바이오팜 | 14.83 |
| 82 | 056730 | CNT85 | 13.45 |
| 83 | 031860 | 디에이치엑스컴퍼니 | 13.10 |
| 84 | 025620 | 차AI헬스케어 | 12.22 |
| 85 | 036480 | 대성미생물 | 12.00 |
| 86 | 046390 | 삼화네트웍스 | 11.54 |
| 87 | 069410 | 엔텔스 | 11.45 |
| 88 | 046310 | 백금T&A | 9.42 |
| 89 | 101680 | 한국정밀기계 | 9.30 |
| 90 | 347890 | 엠투아이 | 8.52 |
| 91 | 014950 | 삼익제약 | 8.48 |
| 92 | 950130 | 엑세스바이오 | 8.22 |
| 93 | 493330 | 지에프아이 | 7.07 |
| 94 | 200230 | 텔콘RF제약 | 7.01 |
| 95 | 348150 | 고바이오랩 | 5.88 |
| 96 | 361670 | 삼영에스앤씨 | 5.88 |
| 97 | 039980 | 폴라리스AI | 5.77 |
| 98 | 098660 | 에스티오 | 5.74 |
| 99 | 462860 | 더즌 | 5.33 |
| 100 | 197140 | 디지캡 | 4.23 |

