2026.03.9 외인 매수
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | inst_net_buy |
|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 20588059.00 |
| 2 | 453850 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 10612617.00 |
| 3 | 047040 | 대우건설 | 8575961.00 |
| 4 | 028670 | 팬오션 | 7657829.00 |
| 5 | 454910 | 두산로보틱스 | 6961735.00 |
| 6 | 003690 | 코리안리 | 5608416.00 |
| 7 | 000660 | SK하이닉스 | 3235698.00 |
| 8 | 077360 | 덕산하이메탈 | 3189428.00 |
| 9 | 472870 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 3034746.00 |
| 10 | 005935 | 삼성전자우 | 2874084.00 |
| 11 | 034830 | 한국토지신탁 | 2858386.00 |
| 12 | 034230 | 파라다이스 | 2814862.00 |
| 13 | 204620 | 글로벌텍스프리 | 2804394.00 |
| 14 | 323410 | 카카오뱅크 | 2799917.00 |
| 15 | 316140 | 우리금융지주 | 2768663.00 |
| 16 | 330590 | 롯데리츠 | 2752369.00 |
| 17 | 105560 | KB금융 | 2573832.00 |
| 18 | 089030 | 테크윙 | 2534855.00 |
| 19 | 012510 | 더존비즈온 | 2472787.00 |
| 20 | 473330 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 2427488.00 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | inst_net_buy |
|---|---|---|---|
| 21 | 139130 | iM금융지주 | 2254002.00 |
| 22 | 138930 | BNK금융지주 | 2185066.00 |
| 23 | 403870 | HPSP | 2174727.00 |
| 24 | 058470 | 리노공업 | 2120504.00 |
| 25 | 042700 | 한미반도체 | 2099990.00 |
| 26 | 457480 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 2089596.00 |
| 27 | 011930 | 신성이엔지 | 2088958.00 |
| 28 | 024110 | 기업은행 | 2020514.00 |
| 29 | 009830 | 한화솔루션 | 1993849.00 |
| 30 | 490590 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 1963439.00 |
| 31 | 035250 | 강원랜드 | 1962750.00 |
| 32 | 032640 | LG유플러스 | 1942131.00 |
| 33 | 138490 | 코오롱ENP | 1938175.00 |
| 34 | 056090 | 시지메드텍 | 1936085.00 |
| 35 | 240810 | 원익IPS | 1707539.00 |
| 36 | 001510 | SK증권 | 1683209.00 |
| 37 | 078600 | 대주전자재료 | 1656677.00 |
| 38 | 028300 | HLB | 1649343.00 |
| 39 | 475050 | ACE KPOP포커스 | 1628973.00 |
| 40 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 1622657.00 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | inst_net_buy |
|---|---|---|---|
| 41 | 032820 | 우리기술 | 1618041.00 |
| 42 | 003000 | 부광약품 | 1608585.00 |
| 43 | 004020 | 현대제철 | 1504392.00 |
| 44 | 017670 | SK텔레콤 | 1494731.00 |
| 45 | 005290 | 동진쎄미켐 | 1474549.00 |
| 46 | 451800 | 한화리츠 | 1458825.00 |
| 47 | 293940 | 신한알파리츠 | 1438665.00 |
| 48 | 000270 | 기아 | 1389448.00 |
| 49 | 003490 | 대한항공 | 1360151.00 |
| 50 | 030200 | KT | 1331517.00 |
| 51 | 217500 | 러셀 | 1311720.00 |
| 52 | 002900 | TYM | 1264924.00 |
| 53 | 001440 | 대한전선 | 1256389.00 |
| 54 | 463050 | TIME K바이오액티브 | 1254525.00 |
| 55 | 005940 | NH투자증권 | 1249558.00 |
| 56 | 452250 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 1235545.00 |
| 57 | 232140 | 와이씨 | 1234216.00 |
| 58 | 007660 | 이수페타시스 | 1222639.00 |
| 59 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 1205059.00 |
| 60 | 036540 | SFA반도체 | 1201955.00 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | inst_net_buy |
|---|---|---|---|
| 61 | 017960 | 한국카본 | 1192429.00 |
| 62 | 094800 | 맵스리얼티 | 1190658.00 |
| 63 | 034020 | 두산에너빌리티 | 1190298.00 |
| 64 | 067310 | 하나마이크론 | 1181776.00 |
| 65 | 252990 | 샘씨엔에스 | 1155207.00 |
| 66 | 086790 | 하나금융지주 | 1152501.00 |
| 67 | 021240 | 코웨이 | 1152288.00 |
| 68 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 1151861.00 |
| 69 | 456600 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 1136889.00 |
| 70 | 006360 | GS건설 | 1126625.00 |
| 71 | 138040 | 메리츠금융지주 | 1120854.00 |
| 72 | 353200 | 대덕전자 | 1120712.00 |
| 73 | 086390 | 유니테스트 | 1117084.00 |
| 74 | 112610 | 씨에스윈드 | 1086997.00 |
| 75 | 066570 | LG전자 | 1084539.00 |
| 76 | 086520 | 에코프로 | 1072674.00 |
| 77 | 010690 | 화신 | 1054966.00 |
| 78 | 013990 | 아가방컴퍼니 | 1047231.00 |
| 79 | 013120 | 동원개발 | 1046502.00 |
| 80 | 016360 | 삼성증권 | 1002685.00 |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | inst_net_buy |
|---|---|---|---|
| 81 | 267270 | HD건설기계 | 987814.00 |
| 82 | 005830 | DB손해보험 | 968669.00 |
| 83 | 003470 | 유안타증권 | 967847.00 |
| 84 | 009420 | 한올바이오파마 | 962837.00 |
| 85 | 055550 | 신한지주 | 938051.00 |
| 86 | 377300 | 카카오페이 | 932980.00 |
| 87 | 196170 | 알테오젠 | 923616.00 |
| 88 | 096770 | SK이노베이션 | 915594.00 |
| 89 | 015750 | 성우하이텍 | 899176.00 |
| 90 | 265740 | 엔에프씨 | 894203.00 |
| 91 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 874655.00 |
| 92 | 043260 | 성호전자 | 860159.00 |
| 93 | 395400 | SK리츠 | 828141.00 |
| 94 | 120110 | 코오롱인더 | 827906.00 |
| 95 | 068270 | 셀트리온 | 822629.00 |
| 96 | 187790 | 나노 | 803504.00 |
| 97 | 294870 | HDC현대산업개발 | 778109.00 |
| 98 | 002200 | 한국수출포장 | 776283.00 |
| 99 | 096530 | 씨젠 | 771138.00 |
| 100 | 489030 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 770877.00 |
