2026.01.10 MACD 강도
| Rank | Item Code | Item Name | Value | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 102940 | 코오롱생명과학 | 113235.1152 | 20260110 |
| 80 | 001430 | 세아베스틸지주 | 102452.1387 | 20260110 |
| 86 | 474650 | 링크솔루션 | 93073.5662 | 20260110 |
| 87 | 204320 | HL만도 | 90054.4319 | 20260110 |
| 91 | 437730 | 삼현 | 88737.8918 | 20260110 |
| 96 | 065350 | 신성델타테크 | 84888.9215 | 20260110 |
| 98 | 030530 | 원익홀딩스 | 81750.3964 | 20260110 |
| 100 | 103140 | 풍산 | 81392.4429 | 20260110 |
