2025.12.01 MACD 강도

2025.12.01 MACD 강도

macd 강한 순서

Rank Item Code Item Name Value Update Date
22 010620 HD현대미포 229690.3837 20251129
77 280360 롯데웰푸드 83386.0075 20251129
78 115310 인포바인 83369.2945 20251129
83 003830 대한화섬 80373.9852 20251129
85 161580 필옵틱스 78775.6704 20251129
86 071320 지역난방공사 77380.5428 20251129
88 107640 한중엔시에스 75959.9213 20251129
89 004690 삼천리 75692.4728 20251129
90 084110 휴온스글로벌 75575.5806 20251129
96 020150 롯데에너지머티리얼즈 72915.1666 20251129
98 326030 SK바이오팜 72096.0521 20251129
99 011170 롯데케미칼 67064.9689 20251129

답글 남기기

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>